Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 10 10,42% 3 3,13% 7 7,29%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6,25% 3 3,13% 3 3,13%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6,25% 3 3,13% 3 3,13%
7 25 s/d 29 Tahun 8 8,33% 4 4,17% 4 4,17%
8 30 s/d 34 Tahun 19 19,79% 6 6,25% 13 13,54%
9 35 s/d 39 Tahun 13 13,54% 8 8,33% 5 5,21%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10,42% 7 7,29% 3 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 8 8,33% 3 3,13% 5 5,21%
12 50 s/d 54 Tahun 2 2,08% 0 0,00% 2 2,08%
13 55 s/d 59 Tahun 7 7,29% 5 5,21% 2 2,08%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2,08% 2 2,08% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1,04% 0 0,00% 1 1,04%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1,04% 0 0,00% 1 1,04%
17 75 Tahun ke Atas 3 3,13% 1 1,04% 2 2,08%
JUMLAH 96 100,00% 45 46,88% 51 53,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 96 100,00% 45 46,88% 51 53,13%

Diperbarui pada : 16 Juli 2019

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

PERBUP DAN PERDA

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl.Argopuro Ds.Dadapan
Desa : Dadapan
Kecamatan : Sedan
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59264
Telepon : 081326159200
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:413
    Kemarin:498
    Total Pengunjung:265.568
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Tidak ditemukan

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur