Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,88% | 7 | 7,29% | 14 | 14,58% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,21% | 3 | 3,13% | 2 | 2,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 15 | 15,63% | 9 | 9,38% | 6 | 6,25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 27,08% | 8 | 8,33% | 18 | 18,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 29,17% | 17 | 17,71% | 11 | 11,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% |
Diperbarui pada : 16 Juli 2019